Kontingentsatser i 2023
Note: Se satser for 2022 nederst på siden.
Medlemskab | Takst pr. måned |
Fuldtidsmedlemskab (mere end 30 timer pr. uge) uden a-kasse | Kr. 416,50 |
Fuldtidsmedlemskab (mere end 30 timer pr. uge) med a-kasse | Kr. 935,50 |
Fuldtidsmedlemskab (mere end 30 timer pr. uge) med a-kasse og efterlønsbidrag | Kr. 1.466 |
Deltidsmedlemskab (15-30 timer per uge) uden a-kasse | Kr. 358,50 |
Deltidsmedlemskab (15-30 timer per uge) med a-kasse | Kr. 754,50 |
Deltidsmedlemskab (15-30 timer per uge) med a-kasse og efterlønsbidrag | Kr. 1.101,50 |
Ved arbejde mindre end 15 timer per uge | Kr. 180,50 |
Efterlønner: Fuldtidsmedlemskab med a-kasse | Kr. 846 |
Efterlønner: Deltidsmedlemskab med a-kasse | Kr. 653 |
Årskontingent for pensionister under 65 udgør kr. 264.
Årskontingent for pensionister over 65 udgør kr. 156.
Der er særlige kontingentsatser for studerende på SU, kontanthjælpsmodtagere m.fl. Spørg i medlemsafdelingen på telefon 3544 4546 eller mail lfs@lfs.dk.
Kontingentsatser i 2022
Medlemskab | Takst pr. måned |
Fuldtidsmedlemskab (mere end 30 timer pr. uge) uden a-kasse | Kr. 416 |
Fuldtidsmedlemskab (mere end 30 timer pr. uge) med a-kasse | Kr. 935 |
Fuldtidsmedlemskab (mere end 30 timer pr. uge) med a-kasse og efterlønsbidrag | Kr. 1.456 |
Deltidsmedlemskab (15-30 timer per uge) uden a-kasse | Kr. 358 |
Deltidsmedlemskab (15-30 timer per uge) med a-kasse | Kr. 754 |
Deltidsmedlemskab (15-30 timer per uge) med a-kasse og efterlønsbidrag | Kr. 1.101 |
Ved arbejde mindre end 15 timer per uge | Kr. 180 |
Efterlønner: Fuldtidsmedlemskab med a-kasse | Kr. 839 |
Efterlønner: Deltidsmedlemskab med a-kasse | Kr. 648 |
Årskontingent for pensionister under 65 udgør kr. 264.
Årskontingent for pensionister over 65 udgør kr. 156.
Der er særlige kontingentsatser for studerende på SU, kontanthjælpsmodtagere m.fl. Spørg i medlemsafdelingen på telefon 3544 4546 eller mail lfs@lfs.dk.